Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 2 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1120 x 1120 x 140 mm |
Weight | 7.15 Kg |
Top Surface | Perforated/3 Runner |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 2 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1120 x 1120 x 140 mm |
Weight | 7.60 Kg |
Top Surface | Perforated/3 Runner |
Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 2 Ways |
Capacity | Static - 1500 Kg/Dynamic - 750 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1200 x 140 mm |
Weight | 10.40 Kg |
Top Surface | Plain /3 Runner |
Additional Information:
Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1000 x 125 mm |
Weight | 10.80 Kg |
Top Surface | Plain /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 2 Ways |
Capacity | Static - 1500 Kg/Dynamic - 750 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1000 x 140 mm |
Weight | 10.90 Kg |
Top Surface | Plain /3 Runner |
Product Details:
Material | Plastic |
Usage/Application | Floor Application |
Color | Blue |
Brand | Nilkamal |
Entry Type | 4-way |
Capacity | Static 2500kgs,Dynamic 1000 Kg |
We are involved in supplying high quality Nilkamal medium Duty Pallet.
Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1000 x 80 mm |
Weight | 8.45 Kg |
Top Surface | Plain /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1000 x 80 mm |
Weight | 5.60 Kg |
Top Surface | Plain /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1200 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1100 x 900 x 135 mm |
Weight | 4.20 Kg |
Top Surface | Perforated /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP Process |
Usage/Application | Industrial |
Color | Black |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1500 Kg/Dynamic - 1000 Kg |
Dimension/Size | 1050 x 1050 x 120 mm |
Weight | 6.60 Kg |
Top Surface | Perforated /6 Runner |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1000 x 125 mm |
Weight | 10.90 KG |
Top Surface | Plain /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1200 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1100 x 1100 x 135 mm |
Weight | 5.70 Kg |
Top Surface | Perforated /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1050 x 1050 x 120 mm |
Weight | 6.00 Kg |
Top Surface | Perforated /6 Runner |
Additional Information:
Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1050 x 1050 x 120 mm |
Weight | 5.75 Kg |
Top Surface | Perforated /6 Runner |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 2000 Kg/Dynamic - 1000 Kg |
Dimension/Size | 1200 x 1000 x 135 mm |
Weight | 8.60 Kg |
Top Surface | Perforated /6 Runner |
Additional Information:
Product Details:
Material | HDPE |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1200 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1100 x 1100 x 135 mm |
Weight | 5.45 Kg |
Top Surface | Perforated /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP Process |
Usage/Application | Industrial |
Color | Black |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1000 Kg/Dynamic - 400 Kg |
Dimension/Size | 1100 x 1100 x 135 mm |
Weight | 5.90 Kg |
Top Surface | Perforated /9 Legs |
Additional Information:
Product Details:
Material | PP |
Usage/Application | Industrial |
Color | Blue |
Entry Type | 4 Ways |
Capacity | Static - 1200 Kg/Dynamic - 500 Kg |
Dimension/Size | 1100 x 900 x 135 mm |
Weight | 4.60 Kg |
Top Surface | Perforated /9 Legs |
Additional Information: